La manutenzione di un impianto fotovoltaico è spesso diversa per ciascun impianto per questa ragione offriamo differenti contratti di servizio per soddisfare le differenti esigenze presenti sul mercato.
BASE | ADVANCED | ON DEMAND | TURNKEY |
---|---|---|---|
Manutenzione Ordinaria annuale e/o semestrale | Tutti i servizi base | Termografia su pannelli, quadri, interruttori e apparati elettronici | Secondo accordi e contratti di O&M customizzati con il cliente |
Telecontrollo | Interventi di manutenzione correttiva (anche sugli inverter) | Previsione produzione sino a 28 giorni | |
In caso di anomalie di letture via remoto: verifica generale e conferma dei dati rilevati | Cura del verde, sfalcio erba | Campagne di misure | |
Interventi di manutenzione correttiva (anche sugli inverter) costo a consuntivo | Manutenzione canali di scolo e opere edili (ordinaria), recinzioni | Tarature | |
Pulizia annuale dei moduli | Manutenzione superficie carrabile | ||
Sostituzione parti consumabili (fusibili, connettori, morsetti, bulloneria ecc.) a consuntivo o utilizzo magazzino cliente; Fornitura delle parti di ricambio al prezzo di costo (+20% per la movimentazione) | Ulteriore Pulizia dei moduli | ||
Disponibilità servizio, interventi entro 8 ore lavorative (sabato e festivi esclusi) dall’avviso di anomalia in caso di arresto dell’impianto (entro 24 ore per altre problematiche) | Videosorveglianza, Sicurezza | ||
Ripristino dell’impianto; | Monitoraggio JB; | ||
Report trimestrale sulle attività standard, sui dati di produzione, sugli interventi e su eventuali lavori | Manutenzione Stazione di Media Tensione | ||
Verifica livelli minimi prestazionali e delle prestazioni attese | |||
Report trimestrale sulle attività standard, sui dati di produzione, sugli interventi e su eventuali lavori. |